Указанные стоимости пакетов Т.О. уже включают в себя стоимость ЗЧ и работ по обслуживанию системы SCR (AdBlue). Стоимость запасных частей и работ по SCR в пакетах составляет 7 360 руб с НДС
№ | Артикул | Наименование | Базовое ТО с SCR | TO c регулировкой клапанов с SCR | Годовое ТО без клапанов с SCR | Годовое ТО с регулировкой клапанов с SCR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81.08405-0021 | Элемент воздушного фильтра | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 | 51.05504-0122 | Вкладыш масляного фильтра с уплотнением | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3 | 51.01804-6002 | Вкладыш масляного фильтра. Комплект деталей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4 | 51.12503-0109 | Сменный эл. топлив.фильтра. Тонкой очистки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
5 | 81.12501-6101 | Сменный эл. топлив.фильтра. Грубой очистки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
6 | 06.56631-0239 | Уплотнительное кольцо 22,3X30X1,5-ST/FKM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7 | 51.96501-0544 | Круглое уплотнение 50X2,5-HNBR-70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
8 | 81.15403-6089 | Фил. элемент AdBlue Phenolfrei (SCR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
9 | 81.15403-0000 | Фил. элемент AdBlue (SCR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
10 | 81.96503-0512 | Круглое уплотнение 7,5X2,6-EPDM1-70 (SCR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
11 | 81.97401-0589 | Бандаж пучка кабелей 4,65X385/4,5X371-PA (SCR) |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
12 | 81.52155-0043 | Кассета воздухоосушителя с маслоотделителем | ✓ | ✓ | ||
13 | 81.61910-0042 | Салонный фильтр | ✓ | ✓ | ||
14 | 09.11001-0022 | Моторное масло MAN SAE10W-40-ROBUST-209L | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Итого Запчасти + Работы, руб. с НДС | 39 900* / 41 580** | 43 140* / 44 820** | 53 433* / 55 113** | 56 673* / 58 353** |
* – с применением моторного масла 10W-40
** – с применением моторного масла 5W-30
ОРИГИНАЛЬНОЕ МАСЛО MAN:
В рамках акции для технического обслуживания используется ROBUST MAN 3277 – масло основного ассортимента с высокими эксплуатационными характеристиками.
ROBUST MAN 3277 10W-40, 5W-30
Современные полностью синтетические моторные масла, отвечающие строгим требованиям тяжелонагруженных дизельных двигателей MAN. Специальные технологии присадок обеспечивают чистоту и защиту деталей двигателя. Отличаются пониженной испаряемостью, стабильностью вязкости в широком диапазоне температур, отличными противоизносными свойствами. Сфера применения: двигатели стандартов Евро-4,5 и ниже
№ | Артикул | Наименование | Базовое ТО с SCR |
TO c регулировкой клапанов с SCR |
Годовое ТО без клапанов с SCR |
Годовое ТО с регулировкой клапанов с SCR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81.08405-0021 | Элемент воздушного фильтра | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 | 51.05504-0122 | Вкладыш масляного фильтра с уплотнением | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3 | 51.01804-6002 | Вкладыш масляного фильтра. Комплект деталей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4 | 51.12503-0109 | Сменный эл. топлив.фильтра. Тонкой очистки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
5 | 06.56631-0239 | Уплотнительное кольцо 22,3X30X1,5-ST/FKM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
6 | 51.96501-0544 | Круглое уплотнение 50X2,5-HNBR-70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7 | 81.15403-6089 | Фильтрующий элемент AdBlue Phenolfrei (SCR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
8 | 81.15403-0000 | Фильтрующий элемент AdBlue (SCR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
9 | 81.96503-0512 | Круглое уплотнение 7,5X2,6-EPDM1-70 (SCR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
10 | 81.97401-0589 | Бандаж пучка кабелей 4,65X385/4,5X371-PA (SCR) |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
11 | 81.12503-0085 | Сменный элемент топливного фильтра | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
12 | 81.12902-6001 | Уплотнительный комплект | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
13 | 81.52155-0043 | Кассета воздухоосушителя с маслоотделителем | ✓ | ✓ | ||
14 | 81.61910-0042 | Салонный фильтр | ✓ | ✓ | ||
15 | 09.11001-0022 | Моторное масло MAN SAE10W-40-Robust | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Итого Запчасти + Работы, руб. с НДС | 40 500* / 42 180** | 43 740* / 45 420** | 53 033* / 55 713** | 57 273* / 58 953* |
* – с применением моторного масла 10W-40
** – с применением моторного масла 5W-30